| Общие |
|---|
| Тип техники | Дизельные |
| Двигатель |
|---|
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
| Номинальная мощность | 36.7(49) кВт(л.с.) |
| Модель | Chaochai 6104 ( Опционально: MITSUBISH S6S-T EURO IIIA ISUZU 6BG1 ) |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 2х12/80 В/А·ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Классификация |
|---|
| Колесная формула | 4/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип двигателя | Дизель |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Грузоподъемность | 8000 кг |
| Габариты |
|---|
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 5770 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 620 мм |
| Радиус разворота | 3550 мм |
| Высота по раме безопасности | 2450 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4540 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота мачты при опущенных вилах | 2620 мм |
| Длина погрузчика без вил | 3740 мм |
| Размер вил | 1220мм*170мм*75мм (Д*Ш*Т) |
| Свободный подъем вил | 205 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3000 мм |
| Ширина, мм | 1995 мм |
| Характеристики |
|---|
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 24% |
| Максимальная тяга дышла | 5300/2150 кг |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/500 мм/сек |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 450/550 мм/сек |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 26/30 км/ч |
| Вес |
|---|
| Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 4060/6390 кг |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 16370/2080 кг |
| Масса погрузчика | 10450 кг |
| Шасси и колеса |
|---|
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Клиренс (рама) | 230 мм |
| Клиренс (по мачте) | 190 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Шины модель (задняя ось) | 8.25-15-14PR |
| Шины модель (передняя ось) | 8.25х15-14PR |
| Шины количество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
| Колея | 1470/1700 мм (передняя ось/ задняя ось) |